Primera División
| Pos | J | P | R | PF | PC | DP |
| 1º | Ricky | 32 | 10-2-5 | 38 | 28 | +10 |
| 2º | Gervi | 29 | 8-5-3 | 33 | 24 | +9 |
| 3º | Creimer | 29 | 9-2-6 | 35 | 27 | +8 |
| 4º | Ash | 4 | 1-1-14 | 16 | 43 | -27 |
Primera B Nacional
| Pos | J | P | R | PF | PC | DP |
| 1º | Jose | 16Nota | 5-1-0 | 17 | 4 | +13 |
| 2º | Leo | 14 | 4-2-1 | 17 | 10 | +7 |
| 3º | Maca | 4 | 1-1-5 | 9 | 17 | -8 |
| 4º | Pancho | 3Nota | 1-0-5 | 3 | 15 | -12 |
Nota: Todavía no jugaron un partido entre sí.
Las posiciones se van a ir actualizando al final de cada fecha.
Cómo se ordenan las posiciones
El jugador con más partidos ganados va más arriba en la tabla. Si hay dos o más jugadores con la misma cantidad de partidos ganados, se ordenan por mejor diferencia de puntos y si siguieran igual, por cantidad de puntos a favor. Si siguieran igualados el jugador que haya ganado más partidos directos entre sí va sobre el otro. Si los dos ganaron tres y perdieron tres, se hará un partido de desempate.
Gervi campeon a 6 fechas del final
ResponderEliminarGervi la barra de manu te va a matar
ResponderEliminar